最新:3332312期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3332312 | 09-07 14:13:00 | 8+3+3=14 |
3332311 | 09-07 14:09:30 | 3+1+8=12 |
3332310 | 09-07 14:06:00 | 7+0+8=15 |
3332309 | 09-07 14:02:30 | 3+6+9=18 |
3332308 | 09-07 13:59:00 | 5+1+7=13 |
3332307 | 09-07 13:55:30 | 7+9+7=23 |
3332306 | 09-07 13:52:00 | 5+3+0=08 |
3332305 | 09-07 13:48:30 | 2+0+7=09 |
3332304 | 09-07 13:45:00 | 2+5+4=11 |
3332303 | 09-07 13:41:30 | 2+7+6=15 |
3332302 | 09-07 13:38:00 | 9+1+3=13 |
3332301 | 09-07 13:34:30 | 0+5+7=12 |
3332300 | 09-07 13:31:00 | 2+1+8=11 |
3332299 | 09-07 13:27:30 | 1+0+8=09 |
3332298 | 09-07 13:24:00 | 7+5+9=21 |
3332297 | 09-07 13:20:30 | 5+4+7=16 |
3332296 | 09-07 13:17:00 | 5+5+3=13 |
3332295 | 09-07 13:13:30 | 9+8+0=17 |
3332294 | 09-07 13:10:00 | 4+1+9=14 |
3332293 | 09-07 13:06:30 | 4+2+4=10 |
3332292 | 09-07 13:03:00 | 2+5+7=14 |
3332291 | 09-07 12:59:30 | 2+8+1=11 |
3332290 | 09-07 12:56:00 | 3+7+5=15 |
3332289 | 09-07 12:52:30 | 7+2+1=10 |
3332288 | 09-07 12:49:00 | 0+4+6=10 |
3332287 | 09-07 12:45:30 | 0+8+4=12 |
3332286 | 09-07 12:42:00 | 6+7+2=15 |
3332285 | 09-07 12:38:30 | 2+5+1=08 |
3332282 | 09-07 12:35:00 | 3+4+3=10 |
3332283 | 09-07 12:35:00 | 1+1+0=02 |
3332281 | 09-07 12:35:00 | 2+3+5=10 |
3332279 | 09-07 12:35:00 | 2+3+0=05 |
3332277 | 09-07 12:10:30 | 1+6+4=11 |
3332276 | 09-07 12:07:00 | 2+5+6=13 |
3332275 | 09-07 12:03:30 | 3+1+3=07 |
3332274 | 09-07 12:00:00 | 1+4+1=06 |
3332273 | 09-07 11:56:30 | 4+1+3=08 |
3332272 | 09-07 11:53:00 | 3+9+2=14 |
3332271 | 09-07 11:49:30 | 7+8+8=23 |
3332270 | 09-07 11:46:00 | 0+8+7=15 |
3332269 | 09-07 11:42:30 | 2+5+6=13 |
3332268 | 09-07 11:39:00 | 3+0+7=10 |
3332267 | 09-07 11:35:30 | 1+3+2=06 |
3332266 | 09-07 11:32:00 | 3+7+2=12 |
3332265 | 09-07 11:28:30 | 7+9+7=23 |
3332264 | 09-07 11:25:00 | 7+0+3=10 |
3332263 | 09-07 11:21:30 | 7+6+1=14 |
3332262 | 09-07 11:18:00 | 9+0+3=12 |
3332261 | 09-07 11:14:30 | 3+4+2=09 |
3332260 | 09-07 11:11:00 | 3+0+4=07 |
3332259 | 09-07 11:07:30 | 7+8+7=22 |
3332258 | 09-07 11:04:00 | 4+8+5=17 |
3332257 | 09-07 11:00:30 | 8+3+1=12 |
3332256 | 09-07 10:57:00 | 3+1+0=04 |
3332255 | 09-07 10:53:30 | 1+9+3=13 |
3332254 | 09-07 10:50:00 | 1+9+7=17 |
3332253 | 09-07 10:46:30 | 7+3+7=17 |
3332252 | 09-07 10:43:00 | 6+7+6=19 |
3332251 | 09-07 10:39:30 | 7+0+3=10 |
3332250 | 09-07 10:36:00 | 7+7+9=23 |
3332249 | 09-07 10:32:30 | 1+0+7=08 |
3332248 | 09-07 10:29:00 | 7+0+2=09 |
3332247 | 09-07 10:25:30 | 8+1+3=12 |
3332246 | 09-07 10:22:00 | 3+0+1=04 |
3332245 | 09-07 10:18:30 | 1+5+1=07 |
3332244 | 09-07 10:15:00 | 4+2+5=11 |
3332243 | 09-07 10:11:30 | 0+5+4=09 |
3332242 | 09-07 10:08:00 | 1+0+2=03 |
3332241 | 09-07 10:04:30 | 3+2+9=14 |
3332240 | 09-07 10:01:00 | 3+2+9=14 |
3332239 | 09-07 09:57:30 | 2+5+8=15 |
3332238 | 09-07 09:54:00 | 4+7+4=15 |
3332237 | 09-07 09:50:30 | 0+9+9=18 |
3332236 | 09-07 09:47:00 | 5+8+8=21 |
3332235 | 09-07 09:43:30 | 9+4+3=16 |
3332234 | 09-07 09:40:00 | 3+2+3=08 |
3332233 | 09-07 09:36:30 | 4+7+4=15 |
3332232 | 09-07 09:33:00 | 6+2+9=17 |
3332231 | 09-07 09:29:30 | 8+3+7=18 |
3332230 | 09-07 09:26:00 | 5+3+3=11 |
3332229 | 09-07 09:22:30 | 8+9+7=24 |
3332228 | 09-07 09:19:00 | 6+1+5=12 |
3332227 | 09-07 09:15:30 | 5+5+6=16 |
3332226 | 09-07 09:12:00 | 4+4+7=15 |
3332225 | 09-07 09:08:30 | 5+8+9=22 |
3332224 | 09-07 09:05:00 | 2+0+2=04 |
3332223 | 09-07 09:01:30 | 2+5+3=10 |
3332222 | 09-07 08:58:00 | 9+4+7=20 |
3332221 | 09-07 08:54:30 | 5+7+7=19 |
3332220 | 09-07 08:51:00 | 1+4+2=07 |
3332219 | 09-07 08:47:30 | 6+9+8=23 |
3332218 | 09-07 08:44:00 | 2+5+6=13 |
3332217 | 09-07 08:40:30 | 2+3+3=08 |
3332216 | 09-07 08:37:00 | 4+6+4=14 |
3332215 | 09-07 08:33:30 | 1+9+5=15 |
3332214 | 09-07 08:30:00 | 9+6+4=19 |
3332213 | 09-07 08:26:30 | 1+6+5=12 |
3332212 | 09-07 08:23:00 | 2+8+3=13 |
3332211 | 09-07 08:19:30 | 4+3+0=07 |
3332210 | 09-07 08:16:00 | 7+4+9=20 |
Copyright © 2025 加拿大pc28结果查询-预测|pc预测|专业研究黑马_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3332312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332298 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332283 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332274 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332273 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332271 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332267 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332265 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332259 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332256 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332252 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332250 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332246 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332242 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332236 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332229 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332225 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332224 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332220 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332219 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3332215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332214 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3332213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3332212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3332210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28结果查询-预测|pc预测|专业研究黑马_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 90 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
2 | 未开 ( 530 ) 期 | 25 | 未开 ( 530 ) 期 |
1 | 未开 ( 806 ) 期 | 26 | 未开 ( 255 ) 期 |
0 | 未开 ( 34 ) 期 | 27 | 未开 ( 1613 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28结果查询-预测|pc预测|专业研究黑马_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
313 | --- | 小 | 单 | |
312 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
311 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
310 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
309 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
308 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
307 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
306 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
305 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
304 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
303 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
302 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
301 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
300 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
299 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
298 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
297 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
296 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
295 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
294 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
293 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28结果查询-预测|pc预测|专业研究黑马_加拿大_官方数据! All rights reserved.